Петербург: +7 (812) 240-13-07

Москва: +7 (499) 686-08-07

E-mail: [email protected]

Бренд
Диаметр
Угол
Длина
Цена

Фрезы конические

 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14
20390,70 руб. 19371,17 руб.
2 шт.
+
4771,48 руб. 3976,74 руб.
7 шт.
+
9068,40 руб. 8614,98 руб.
7 шт.
+
6433,90 руб. 6112,21 руб.
1 шт.
+
46688,40 руб. 44353,98 руб.
9 шт.
+
3189,52 руб. 2658,27 руб.
2 шт.
+
24114,31 руб. 20097,80 руб.
1 шт.
+
9695,40 руб. 8080,52 руб.
2 шт.
+
8743,45 руб. 7287,14 руб.
1 шт.
+
9464,08 руб. 8185,00 руб.
7 шт.
+
24943,60 руб. 23696,42 руб.
5 шт.
+
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 14

Фрезы конические твердосплавные

Угол Артикул d1 d2h6 l1 L Z
0.5° 300CR.040.05 4 5 20 60 3
300CR.060.05 6 8 30 75 4
300CR.080.05 8 10 30 75 4
300CR.100.05 10 12 30 75 4
300CR.120.05.1 12 14 50 100 4
300CR.040.1 4 5 20 60 3
300CR.060.1 6 8 30 80 3
300CR.060.1L 8 57 120 3
300CR.080.1 8 10 30 80 4
300CR.080.1L 10 57 120 4
300CR.100.1 10 12 39 75 4
300CR.120.1 12 14 50 100 4
1.5° 300CR.040.15 4 5 20 60 3
300CR.060.15 6 8 30 75 3
300CR.080.15 8 10 30 75 4
300CR.100.15 10 12 30 75 4
300CR.120.15 12 14 50 100 4
300CR.060.2 6 10 57 120 3
300CR.060.2L 12 85 150 3
300CR.080.2 8 10 28 100 3
300CR.080.2L 12 57 150 4
300CR.080.2L1 14 85 200 4
300CR.100.2 10 14 57 200 4
300CR.040.3 4 8 30 75 3
300CR.060.3 6 10 30 75 3
300CR.060.3L 12 50 100 3
300CR.060.3L1 12 57 150 4
300CR.080.3 8 12 30 75 4
300CR.080.3L 14 50 100 4
300CR.080.3L1 14 57 200 4
300CR.100.3 10 14 30 85 4
300CR.100.3L 16 50 100 4
300CR.100.3L1 16 57 200 4
300CR.120.3 12 18 50 100 4

Фильтр товаров Фильтр товаров