нет товаров в корзине
Резьбонарезные державки с СМП
-
08IL Внутренние левые
-
08IR Внутренние правые
-
11EL Наружные левые
-
11ER Наружные правые
-
11IL Внутренние левые
-
11IR Внутренние правые
-
16EL Наружные левые
-
16ER Наружные правые
-
16IL Внутренние левые
-
16IR Внутренние правые
-
22EL Наружные левые
-
22ER Наружные правые
-
22IL Внутренние левые
-
22IR Внутренние правые
-
27EL Наружные левые
-
27ER Наружные правые
-
27IL Внутренние левые
-
27IR Внутренние правые
-
CoroThread 266 / 254
Резьбонарезные державки с СМП
Пластины и резцы для нарезания резьбы на токарном станке с ЧПУ

| Стандарт | Шаг | 11ER | 16ER | 22ER | 27ER |
| Державка>>> | SER11 \ SIL11 | SER16 \ SIL16 | SER22 | SER27 | |
| Метрическая 60°М | 0,5 мм | 11ER050ISO | 16ER050ISO | ||
| 0,7 мм | 16ER070ISO | ||||
| 0,75 мм | 11ER075ISO | 16ER075ISO | |||
| 0,8 мм | 16ER080ISO | ||||
| 1,0 мм | 11ER100ISO | 16ER100ISO | |||
| 1,25 мм | 11ER125ISO | 16ER125ISO | |||
| 1,5 мм | 11ER150ISO | 16ER150ISO | |||
| 1,75 мм | 11ER175ISO | 16ER175ISO | |||
| 2,0 мм | 11ER200ISO | 16ER200ISO | |||
| 2,5 мм | 16ER250ISO | ||||
| 3,0 мм | 16ER300ISO | ||||
| 3,5 мм | 22ER350ISO | ||||
| 4,0 мм | 22ER400ISO | ||||
| 4,5 мм | 22ER450ISO | ||||
| 5,0 мм | 22ER500ISO | ||||
| 5,5 мм | |||||
| 6,0 мм | 27ER600ISO | ||||
|
Витворт 55° W Трубная цилиндрическая 55° G |
19 TPI | 16ER19W | |||
| 14 TPI | 16ER14W | ||||
| 11 TPI | 16ER11W | ||||
| Дюймовая 60°UN | 14 TPI | 16ER14UN | |||
| 12 TPI | 16ER12UN | ||||
| Трубная коническая 60°NPT | 18 TPI | 16ER18NPT | |||
| 14 TPI | 16ER14NPT | ||||
| 11.5 TPI | 16ER11.5NPT | ||||
| Трубная коническая 55°BSPT | 28 TPI | 16ER28BSPT | |||
| 19 TPI | 16ER19BSPT | ||||
| 14 TPI | 16ER14BSPT | ||||
| 11 TPI | 16ER11BSPT | ||||
| 55 градусов | 40-8 TPI | 16ERAG55 | |||
| 60 градусов | 0.5 - 3.0 мм 48-8 TPI | 16ERAG60 | |||
| Трапецеидальная TR | 1.5 мм | 16ER1.5TR | |||
| 2 мм | 16ER2TR | ||||
| 3 мм | 16ER3TR | ||||
| 4 мм | 22ER4TR | ||||
| 5 мм | 22ER5TR | ||||
| 6 мм | 22ER6TR | 27ER6TR | |||
| 7 мм | 27ER7TR |
Пластины IR резьбонарезные для внутренней резьбы

| Стандарт | Шаг |
11IR |
16IR | 22IR | 27IR |
| Державка>>> | SIR11 \ SEL11 | SIR16 \ SEL16 | |||
| Метрическая 60°М | 0,5 мм | 11IR050ISO | 16IR050ISO | ||
| 0,7 мм | 16IR070ISO | ||||
| 0,75 мм | 11IR075ISO | 16IR075ISO | |||
| 0,8 мм | 16IR080ISO | ||||
| 1,0 мм | 11IR100ISO | 16IR100ISO | |||
| 1,25 мм | 11IR125ISO | 16IR125ISO | |||
| 1,5 мм | 11IR150ISO | 16IR150ISO | |||
| 1,75 мм | 11IR175ISO | 16IR175ISO | |||
| 2,0 мм | 11IR200ISO | 16IR200ISO | |||
| 2,5 мм | 16IR250ISO | ||||
| 3,0 мм | 16IR300ISO | ||||
| 3,5 мм | 22IR350ISO | ||||
| 4,0 мм | 22IR400ISO | ||||
| 5,0 мм | 22IR500ISO | ||||
| 6,0 мм | 27IR600ISO | ||||
|
Вирворт 55°W Трубная цилиндрическая 55° G |
19 TPI | 16IR19W | |||
| 14 TPI | 16IR14W | ||||
| 11 TPI | 16IR11W | ||||
| Дюймовая 60°UN | 14 TPI | 16IR14UN | |||
| 12 TPI | 16IR12UN | ||||
| Трубная коническая 60°NPT | 18 TPI | 16IR18NPT | |||
| 14 TPI | 16IR14NPT | ||||
| 11.5 TPI | 16IR11.5NPT | ||||
| Трубная коническая 55°BSPT | 28 TPI | 16IR28BSPT | |||
| 19 TPI | 16IR19BSPT | ||||
| 14 TPI | 16IR14BSPT | ||||
| 11 TPI | 16IR11BSPT | ||||
| 55 градусов | 40-8 TPI | 16IRAG55 | |||
| 60 градусов | 0.5 - 3.0 мм48-8 TPI | 16IRAG60 | |||
| Трапецеидальная TR | 1.5 мм | 16IR1.5TR | |||
| 2 мм | 16IR2TR | ||||
| 3 мм | 16IR3TR | ||||
| 4 мм | 22IR4TR | ||||
| 5 мм | 22IR5TR | ||||
| 6 мм | 22IR6TR | 27IR6TR | |||
| 7 мм | 27IR7TR |
Резьбонарезные державки

На изображении правое исполнение!
|
Тип пластин |
ПРАВАЯ |
ЛЕВАЯ |
H |
B |
L |
F |
l |
Подкладная пластина ПРАВАЯ \ ЛЕВАЯ |
|
|
|
|
| ER | SER 1212H16 | SEL 1212H16 | 12 | 12 | 100 | 16 | 20 | NT-SH060 \ NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 |
| SER 1212H16N | SEL 1212H16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 20 | NT-SH060 \ NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 | |
| SER 1616H16 | SEL 1616H16 | 16 | 16 | 100 | 20 | 22 | NT-SH060 \ NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 | |
| SER 2020K16 | SEL 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 25 | 32 | NT-SH060 \ NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 | |
| SER 2525M16 | SEL 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | NT-SH060 \ NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 |

|
Тип пластин |
ПРАВАЯ |
ЛЕВАЯ |
ØD |
Ød |
L |
F |
l |
Подкладная пластина |
|
|
|
|
| IR | SIR 2016 16 | SIL 2016 16 | 16 | 20 | 150 | 10 | 35 | - | - | - | NT-ST030 | NT-FT015 |
| SIR 2420S 16 | SIL 2420S 16 | 20 | 24 | 180 | 12 | 35 | NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 | |
| SIR 3025S 16 | SIL 3025S 16 | 25 | 30 | 200 | 15 | 35 | NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 | |
| SIR 3732S 16 | SIL 3732S 16 | 32 | 37 | 250 | 18.5 | 35 | NT-SH065 | NT-ST080 | NT-WR025 | NT-ST040 | NT-FT015 |

