4FacePlus Фрезы 45° SE13T3
4FacePlus | Торцевые фрезы для обработки плоскостей с позитивными пластинами
Одной из наиболее распространенных операций является торцевое фрезерование, для ее выполнения можно использовать различный инструмент. Наиболее часто применяются фрезы с главным углом в плане 45º, но также для торцевого фрезерования могут применяться фрезы с круглыми пластинами, дисковые трёхсторонние и концевые фрезы.
Фрезы с главным углом в плане 45°
- Первый выбор для общего назначения
- Меньше вибраций на большом вылете
- За счёт более тонкой стружки можно повысить производительность
- Пластины для торцевого фрезерования. Позитивная геометрия, задний угол 20 градусов.
Тип пластин | Фреза | DC | Z | DCON | LF | KAPR |
SEET13T3 | NT-SE13 D050-F22-Z4 | 50 | 4 | 22 | 40 | 45 |
NT-SE13 D050-F22-Z5 | 5 | 22 | 40 | 45 | ||
NT-SE13 D063-F22-Z5 | 63 | 5 | 22 | 50 | 45 | |
NT-SE13 D063-F22-Z6 | 6 | 22 | 50 | 45 | ||
NT-SE13 D080-F27-Z6 | 80 | 6 | 27 | 50 | 45 | |
NT-SE13 D080-F27-Z8 | 8 | 27 | 50 | 45 | ||
NT-SE13 D100-F32-Z7 | 100 | 7 | 32 | 50 | 45 | |
NT-SE13 D100-F32-Z10 | 10 | 32 | 50 | 45 | ||
NT-SE13 D125-F40-Z8 | 125 | 8 | 40 | 63 | 45 | |
NT-SE13 D125-F40-Z12 | 12 | 40 | 63 | 45 | ||
NT-SE13 D160-F40-Z10 | 160 | 10 | 40 | 63 | 45 | |
NT-SE13 D160-F40-Z16 | 16 | 40 | 63 | 45 | ||
NT-SE13 D200-F60-Z12 | 200 | 12 | 60 | 63 | 45 | |
NT-SE13 D200-F60-Z20 | 20 | 60 | 63 | 45 |
Выбор пластин и режимы резания