Метчики машинные
- SP, PO | Метчики без покрытия
- Высокоточные метчики c допуском 4H
- SP-6G, PO-6G | Метчики со смещенным полем допуска
- SP-LH | Левые метчики
- SP-VA, PO-VA | Метчики для стали и нержавейки
- SU2-SP, SL-VA | Метчики для 12Х18Н10Т INOX
- AL-SP | Метчики по алюминию
- Шахматные метчики
- ZEN, ZET | Метчики по никелю и титану
- TiN | Метчики с покрытием нитрид титана
- LS-SP, LS-PO | Длинные и удлиненные метчики
- GG-HT | Метчики по чугуну
- EH-PO, EH-HT | Метчики для подкаленых 35-45HRC и инструментальных сталей
- EH-CT, UH-CT | Метчики твердосплавные для закаленных сталей 55-63 HRC
- Метчики гаечные
- Метчики с внутренним подводом СОЖ
- Метчики BLF-E с короткой заходной частью
Метчик метрический основной шаг для стандартной резьбы метрический
Метчики машинные с мелкой резьбой глухие и сквозные с канавной для станков с ЧПУ
Каталог YAMAWA 2016-2017
- Метчики машинные
- Раскатники
- Резьбофрезы
+ Руководство по нарезанию резьбы на русском языке
Метчики глухие, с винтовой канавкой для глухих отверстий.
SP | SP-LH | OS-SP | AU+SP | AL-SP | SP-VA | ZET-B | ZEN-B | SU2-SP | ||||||||
40° | LH40° | 40° | BLF45° | 45° | 45° | 15° | 48° | BLF45° | ||||||||
HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSS-P | HSS-P | HSSE | ||||||||
BR | BR | BR | TiN | NI | OX | NI | OX | OX | ||||||||
Допуск резьбы метчика* | ISO2 | ISO2 | ISO3 | ISO2 | ISO2 | ISO2 | ISO2X | ISO2X | ISO2 | |||||||
Гарантированный допуск нарезаемой резьбы* | 6H | 6H | 6G | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6H | |||||||
D | p | L | l | l1 | d | k | ||||||||||
M2 | 0.4 | 1.6 | 45 | 4 | 9 | 2.8 | 2.1 | M2 | M2 | M2 | ||||||
M2.5 | 0.45 | 2.1 | 50 | 4 | 12.5 | 2.8 | 2.1 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | ||||||
M3 | 0.5 | 2.5 | 56 | 5 | 18 | 3.5 | 2.7 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
M3.5 | 0.6 | 2.9 | 56 | 7 | 20 | 4 | 3 | M3.5 | ||||||||
M4 | 0.7 | 3.3 | 63 | 7 | 21 | 4.5 | 3.4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
M5 | 0.8 | 4.2 | 70 | 9 | 25 | 6 | 4.9 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
M6 | 1 | 5 | 80 | 11 | 30 | 6 | 4.9 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
M7 | 1 | 6 | 80 | 11 | 30 | 7 | 5.5 | M7 | ||||||||
M8 | 1.25 | 6.8 | 90 | 12 | 35 | 8 | 6.2 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
M10 | 1.5 | 8.5 | 100 | 13 | 39 | 10 | 8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
M12 | 1.75 | 10.3 | 110 | 15 | 42 | 9 | 7 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
M14 | 2 | 12 | 110 | 18 | 49 | 11 | 9 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | |||
M16 | 2 | 14 | 110 | 18 | 56 | 12 | 9 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | |
M18 | 2.5 | 15.5 | 125 | 20 | 63 | 14 | 11 | M18 | M18 | M18 | M18 | |||||
M20 | 2.5 | 17.5 | 140 | 20 | 70 | 16 | 12 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | ||
M22 | 2.5 | 19.5 | 140 | 20 | 77 | 18 | 14.5 | M22 | M22 | M22 | ||||||
M24 | 3 | 21 | 160 | 25 | 84 | 18 | 14.5 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | ||||
M27 | 3 | 24 | 160 | 25 | 95 | 20 | 16 | M27 | M27 | |||||||
M30 | 3.5 | 26.5 | 180 | 30 | 105 | 22 | 18 | M30 | M30 | |||||||
M33 | 3.5 | 29.5 | 180 | 30 | 115 | 25 | 20 | M33 | ||||||||
M36 | 4 | 32 | 200 | 40 | 126 | 28 | 22 | M36 | M36 | |||||||
M42 | 4.5 | 37.5 | 200 | 40 | 135 | 32 | 24 | M42 | ||||||||
M48 | 5 | 43 | 250 | 45 | 168 | 36 | 29 | M48 | ||||||||
Режимы резания Vc (мм\мин) | ||||||||||||||||
BR | Без покрытия | |||||||||||||||
TiN | Нитрид титана | 5-10 | 5-10 | 5-15 | 10-20 | 10-25 | 10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | ||||||
OX | Оксидирование | |||||||||||||||
NI | Азотирование | 5-10 | 10 | 5-15 | ||||||||||||
20-30 | 5-10 |
Метчики сквозные, для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.
PO | GG-HT | AU+SL | PO-VA | ZET-P | ZEN-P | SL+VA | EH-HT | ||||||||
HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSS-P | HSS-P | HSSE | HSS-Co | ||||||||
BR | NI | TiN | OX | NI | OX | OX | BR | ||||||||
6H | 6HX | 6H | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | ||||||||
D | p | L | l | l1 | d | k | |||||||||
M2 | 0.4 | 1.6 | 45 | 8 | - | 2.8 | 2.1 | M2 | M2 | ||||||
M2.5 | 0.45 | 2.1 | 50 | 9 | - | 2.8 | 2.1 | M2.5 | M2.5 | ||||||
M3 | 0.5 | 2.5 | 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | М3 |
M3.5 | 0.6 | 2.9 | 56 | 13 | 20 | 4 | 3 | M3.5 | |||||||
M4 | 0.7 | 3.3 | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | М4 |
M5 | 0.8 | 4.2 | 70 | 16 | 25 | 6 | 4.9 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | М5 |
M6 | 1 | 5 | 80 | 19 | 30 | 6 | 4.9 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | М6 |
M7 | 1 | 6 | 80 | 19 | 30 | 7 | 5.5 | M7 | |||||||
M8 | 1.25 | 6.8 | 90 | 22 | 35 | 8 | 6.2 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | М8 |
M10 | 1.5 | 8.5 | 100 | 24 | 39 | 10 | 8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | М10 |
M12 | 1.75 | 10.3 | 110 | 29 | - | 9 | 7 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | М12 |
M14 | 2 | 12 | 110 | 30 | - | 11 | 9 | M14 | М14 | M14 | |||||
M16 | 2 | 14 | 110 | 32 | - | 12 | 9 | M16 | М16 | M16 | M16 | М16 | |||
M18 | 2.5 | 15.5 | 125 | 34 | - | 14 | 11 | M18 | М18 | M18 | |||||
M20 | 2.5 | 17.5 | 140 | 34 | - | 16 | 12 | M20 | М20 | M20 | M20 | М20 | |||
M22 | 2.5 | 19.5 | 140 | 34 | - | 18 | 14.5 | M22 | М22 | M22 | |||||
M24 | 3 | 21 | 160 | 38 | - | 18 | 14.5 | M24 | М24 | M24 | M24 | М24 | |||
M27 | 3 | 24 | 160 | 38 | - | 20 | 16 | M27 | M27 | ||||||
M30 | 3.5 | 26.5 | 180 | 45 | - | 22 | 18 | M30 | M30 | ||||||
M33 | 3.5 | 29.5 | 180 | 50 | - | 25 | 20 | M33 | |||||||
M36 | 4 | 32 | 200 | 56 | - | 28 | 22 | M36 | M36 | ||||||
Режимы резания Vc (мм\мин) | |||||||||||||||
BR | Без покрытия | ||||||||||||||
TiN | Нитрид титана | 5-10 | 5-10 | 10-20 | 2-10 | 5-10 | 5-15 | 7-15 | 2-7 | ||||||
OX | Оксидирование | ||||||||||||||
NI | Азотирование | 5-15 | 5-10 | 3-10 | 7-15 | 5-10 | |||||||||
20-30 | 5-10 | ||||||||||||||
Удлиненные и длинные метчики
LS-SP | LS-PO | ||||||||
40° | |||||||||
HSSE | HSSE | ||||||||
BR | BR | ||||||||
6H | 6H | ||||||||
D | p | L | l | l1 | d | k | |||
M2 | 0.4 | 1.6 | 70 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | M2-70 | M2-70 |
M2.5 | 0.45 | 2.1 | 70 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | M2.5-70 | M2.5-70 |
M3 | 0.5 | 2.5 | 100 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | M3-100 | M3-100 |
M4 | 0.7 | 3.3 | 100 | 11 | 17 | 5 | 4 | M4-100 | M4-100 |
150 | M4-150 | M4-150 | |||||||
M5 | 0.8 | 4.2 | 100 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | M5-100 | M5-100 |
150 | M5-150 | M5-150 | |||||||
M6 | 1 | 5 | 100 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | M6-100 | M6-100 |
150 | M6-150 | M6-150 | |||||||
M8 | 1.25 | 6.8 | 100 | 22 | 6.2 | 5 | M8-100 | M8-100 | |
150 | M8-150 | M8-150 | |||||||
M10 | 1.5 | 8.5 | 150 | 23 | 7 | 5.5 | M10-150 | M10-150 | |
200 | M10-200 | ||||||||
M12 | 1.75 | 10.3 | 150 | 26 | 8.5 | 6.5 | M12-150 | ||
200 | M12-200 | ||||||||
M16 | 2 | 14 | 150 | 36 | 12.5 | 10 | M16-150 | M16-150 | |
200 | M16-200 | M16-200 | |||||||
M20 | 2.5 | 17.5 | 150 | 33 | 15 | 12 | M20-150 | ||
200 | M20-200 | ||||||||
M24 | 3 | 21 | 200 | 39 | 19 | 15 | M24-200 | ||
Режимы резания Vc (мм\мин) | |||||||||
BR | Без покрытия | ||||||||
TiN | Нитрид титана | 5-15 | 5-15 | ||||||
OX | Оксидирование | ||||||||
NI | Азотирование | 8-15 | 8-15 | ||||||
10-20 | 10-20 |
Гаечные метчики
LS-PO | ||||||||
HSSE | ||||||||
BR | ||||||||
6H | ||||||||
D | p | L | l | l1 | d | k | ||
M3 | 0.5 | 2.5 | 70 | 22 | 16 | 2.2 | 60003.0 | |
M4 | 0.7 | 3.3 | 90 | 25 | 18 | 2.8 | 2.1 | 60004.0 |
M5 | 0.8 | 4.2 | 100 | 28 | 20 | 3.5 | 2.7 | 60005.0 |
M6 | 1 | 5 | 110 | 32 | 22 | 4.5 | 3.2 | 60006.0 |
M8 | 1.25 | 6.8 | 125 | 40 | 28 | 6 | 4.9 | 60008.0 |
M10 | 1.5 | 8.5 | 140 | 45 | 32 | 7 | 5.5 | 600010 |
M12 | 1.75 | 10.3 | 180 | 50 | 36 | 9 | 7 | 600012 |
M16 | 2 | 14 | 200 | 63 | 40 | 14 | 11 | 600014 |
M20 | 2.5 | 17.5 | 250 | 70 | 50 | 16 | 12 | 600020 |
Режимы резания Vc (мм\мин) | ||||||||
BR | Без покрытия | |||||||
TiN | Нитрид титана | 5-15 | ||||||
OX | Оксидирование | |||||||
NI | Азотирование | 8-15 | ||||||
10-20 | ||||||||
Метчики с мелким шагом.
Глухие и сквозные.
SP | SP OX | SP-VA | LOSP OX | PO | PO-VA | ||||||||
40° | 40° | 45° | 20° | ||||||||||
HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | ||||||||
BR | OX | OX | OX | BR | OX | ||||||||
6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | ||||||||
D | p | L | l | l1 | d | k | |||||||
M5 | 0.5 | 4.5 | 70 | 6 | 22 | 3.5 | 2.7 | M5 x 0.5 | |||||
M6 | 0.75 | 5.3 | 80 | 8 | 25 | 4.5 | 3.4 | M6 x 0.75 | M6 x 0.75 | ||||
M6 | 0.5 | 5.5 | 80 | 8 | 25 | 4.5 | 3.4 | M6 x 0.5 | |||||
M8 | 1 | 7 | 90 | 12 | 28 | 6 | 4.9 | M8 x 1 | M8 x 1 | M8 x 1 | M8 x 1 | M8 x 1 | M8 x 1 |
M8 | 0.75 | 7.3 | 80 | 10 | 28 | 6 | 4.9 | M8 x 0.75 | |||||
M10 | 1.25 | 8.8 | 100 | 12 | 35 | 7 | 5.5 | M10 x 1.25 | M10 x 1.25 | M10 x 1.25 | M10 x 1.25 | M10 x 1.25 | M10 x 1.25 |
M10 | 1 | 9 | 90 | 12 | 35 | 7 | 5.5 | M10 x 1 | M10 x 1 | M10 x 1 | M10 x 1 | M10 x 1 | M10 x 1 |
M10 | 0.75 | 9.3 | 90 | 12 | 35 | 7 | 5.5 | M10 x 0.75 | |||||
M12 | 1.5 | 10.5 | 100 | 14 | 42 | 9 | 7 | M12 x 1.5 | M12 x 1.5 | M12 x 1.5 | M12 x 1.5 | M12 x 1.5 | M12 x 1.5 |
M12 | 1.25 | 10.8 | 100 | 14 | 42 | 9 | 7 | M12 x 1.25 | M12 x 1.25 | M12 x 1.25 | M12 x 1.25 | M12 x 1.25 | M12 x 1.25 |
M12 | 1 | 11 | 100 | 14 | 42 | 9 | 7 | M12 x 1 | M12 x 1 | M12 x 1 | M12 x 1 | M12 x 1 | |
M14 | 1.5 | 12.5 | 100 | 14 | 49 | 11 | 9 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 | M14 x 1.5 |
M14 | 1.25 | 12.8 | 100 | 14 | 49 | 11 | 9 | M14 x 1.25 | |||||
M14 | 1 | 13 | 100 | 14 | 49 | 11 | 9 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||||
M16 | 1.5 | 14.5 | 100 | 14 | 56 | 12 | 9 | M16 x 1.5 | M16 x 1.5 | M16 x 1.5 | M16 x 1.5 | M16 x 1.5 | M16 x 1.5 |
M16 | 1 | 15 | 100 | 14 | 56 | 12 | 9 | M16 x 1 | M16 x 1 | ||||
M18 | 1.5 | 16.5 | 110 | 14 | 63 | 14 | 11 | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 | M18 x 1.5 |
M18 | 1 | 17 | 110 | 14 | 63 | 14 | 11 | M18 x 1 | M18 x 1 | ||||
M20 | 2 | 18 | 140 | 18 | 70 | 16 | 12 | M20 x 2 | |||||
M20 | 1.5 | 18.5 | 125 | 14 | 70 | 16 | 12 | M20 x 1.5 | M20 x 1.5 | M20 x 1.5 | M20 x 1.5 | M20 x 1.5 | M20 x 1.5 |
M20 | 1 | 19 | 125 | 14 | 70 | 16 | 12 | M20 x 1 | M20 x 1 | ||||
Режимы резания Vc (мм\мин) | |||||||||||||
BR | Без покрытия | ||||||||||||
TiN | Нитрид титана | 5-20 | 5-20 | 5-15 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | ||||||
OX | Оксидирование | ||||||||||||
NI | Азотирование | 5-10 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-20 | |||||||
10-20 | 10-20 |
Раскатник накатник бесстружечный метчик
Раскатник применяется для нарезания внутренней резьбы в длинностружечных материалах: сталях, нержавейках и цветных металлах. Диаметр отверстий под бесстружечный метчик может отличаться от отверстия под метчик, так как резьба формируется за счет пластической деформации . Купить метчик бесстружечный Вы можете, позвонив специалистам компании ТМЕ.
R-D | R-D | R-D | N-RS | N-RZ | OL-RZ | HP-RZ | MHRZ | ||||||||
P1 |
P1 |
P1 |
|
P1-2 |
P1-4 |
P1-4 |
P3-5 |
||||||||
HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSS-P | HSS-P | HSS-P | ||||||||
BR | TiN | TiCN | NI | OX | TiCN | TiCN | TiCN | ||||||||
6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | ||||||||
D | p | L | l | l1 | d | k | |||||||||
M2 | 0.4 | 1.85 | 45 | 4 | 9 | 2.8 | 2.1 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | |||
M2.5 | 0.45 | 2.3 | 50 | 4 | 12.5 | 2.8 | 2.1 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | |||
M3 | 0.5 | 2.8 | 56 | 5 | 18 | 3.5 | 2.7 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
M4 | 0.7 | 3.7 | 63 | 7 | 21 | 4.5 | 3.4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | |
M5 | 0.8 | 4.65 | 70 | 9 | 25 | 6 | 4.9 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
M6 | 1 | 5.55 | 80 | 11 | 30 | 6 | 4.9 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
M7 | 1 | ||||||||||||||
M8 | 1.25 | 7.5 | 90 | 12 | 35 | 8 | 6.2 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
M10 | 1.5 | 9.4 | 100 | 13 | 39 | 10 | 8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
M12 | 1.75 | 11.3 | 110 | 15 | 42 | 9 | 7 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | |
M14 | 2 | 13.1 | 110 | 18 | 49 | 11 | 9 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | ||
M16 | 2 | 15.1 | 110 | 18 | 56 | 12 | 9 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | |||
Режимы резания Vc (мм\мин) | |||||||||||||||
BR | Без покрытия | P1 | P1 | P1 | P1\2 | P1-2 | P1-2 | ||||||||
TiN | Нитрид титана | 5-15 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 15-30 | 15-30 | |||||||
OX | Оксидирование | P3-4 | P3-4 | P3-4 | |||||||||||
NI | Азотирование | 15-25 | 15-25 | 10-30 | |||||||||||
TiCN | Карбонитрид титана | P5 | |||||||||||||
10-25 | 10-25 | 10-20 |