Борштанги
Борштанга фрезерная
Борштанга BSA с расточнымим резцами квадратного сечения
Для расточки на фрезерном станке. Со сменными резцами типа SBS
Конус | Артикул | d1min | d1max | L1 | Резец | Пластина |
BT40 | BT40-BSA25-135 | 25 | 38 | 135 | SBS408 | TP09 |
BT40-BSA30-150 | 30 | 42 | 150 | SBS408 | ||
BT40-BSA38-165 | 38 | 52 | 165 | SBS410 | ||
BT40-BSA50-210 | 50 | 65 | 210 | SBS413 | TP11 | |
BT40-BSA62-225 | 62 | 90 | 225 | SBS416 | ||
BT40-BSA72-225 | 72 | 110 | 225 | SBS419 | TP16 | |
BT40-BSA90-210 | 90 | 125 | 210 | SBS419 | ||
BT50 | BT50-BSA25-135 | 25 | 38 | 135 | SBS408 | TP09 |
BT50-BSA30-165 | 30 | 42 | 165 | SBS408 | ||
BT50-BSA38-180 | 38 | 52 | 180 | SBS410 | ||
BT50-BSA50-180 | 50 | 65 | 180 | SBS413 | TP11 | |
BT50-BSA62-195 | 62 | 90 | 195 | SBS416 | ||
BT50-BSA72-285 | 72 | 110 | 285 | SBS419 | TP16 | |
BT50-BSA90-180 | 90 | 125 | 180 | SBS419 |
Бор-штанга BCA с микрометрическими вставка
Со смеными вставками 148C с настройкой микрометрической подачи.
Артикул | d1min | d1max | L1 | d2 | L3 | Резец | Пластина |
BT40-BCA26-150 | 26 | 30 | 150 | 23 | 35 | Тип 31 | CC06 |
BT40-BCA30-160 | 30 | 34 | 160 | 26 | 35 | ||
BT40-BCA33-165 | 33 | 38 | 165 | 29 | 40 | Тип 32 | TC09 |
BT40-BCA38-165 | 38 | 43 | 165 | 33 | 40 | ||
BT40-BCA43-165 | 43 | 52 | 165 | 38 | 40 | Тип 33 | TC11 |
BT40-BCA52-165 | 52 | 61 | 165 | 47 | 40 | ||
BT40-BCA52-240 | 52 | 61 | 240 | 47 | 40 | ||
BT40-BCA61-240 | 61 | 70 | 240 | 56 | 40 |