Резьбонарезные пластины
Пластины ER резьбонарезные для наружной резьбы
Стандарт | Шаг | 11ER | 16ER | 22ER | 27ER |
Державка>>> | SER11 \ SIL11 | SER16 \ SIL16 | SER22 | SER27 | |
Метрическая 60°М | 0,5 мм | 11ER050ISO | 16ER050ISO | ||
0,7 мм | 16ER070ISO | ||||
0,75 мм | 11ER075ISO | 16ER075ISO | |||
0,8 мм | 16ER080ISO | ||||
1,0 мм | 11ER100ISO | 16ER100ISO | |||
1,25 мм | 11ER125ISO | 16ER125ISO | |||
1,5 мм | 11ER150ISO | 16ER150ISO | |||
1,75 мм | 11ER175ISO | 16ER175ISO | |||
2,0 мм | 11ER200ISO | 16ER200ISO | |||
2,5 мм | 16ER250ISO | ||||
3,0 мм | 16ER300ISO | ||||
3,5 мм | 22ER350ISO | ||||
4,0 мм | 22ER400ISO | ||||
4,5 мм | 22ER450ISO | ||||
5,0 мм | 22ER500ISO | ||||
5,5 мм | |||||
6,0 мм | 27ER600ISO | ||||
Витворт 55° W Трубная цилиндрическая 55° G |
19 TPI | 16ER19W | |||
14 TPI | 16ER14W | ||||
11 TPI | 16ER11W | ||||
Дюймовая 60°UN | 14 TPI | 16ER14UN | |||
12 TPI | 16ER12UN | ||||
Трубная коническая 60°NPT | 18 TPI | 16ER18NPT | |||
14 TPI | 16ER14NPT | ||||
11.5 TPI | 16ER11.5NPT | ||||
Трубная коническая 55°BSPT | 28 TPI | 16ER28BSPT | |||
19 TPI | 16ER19BSPT | ||||
14 TPI | 16ER14BSPT | ||||
11 TPI | 16ER11BSPT | ||||
55 градусов | 40-8 TPI | 16ERAG55 | |||
60 градусов | 0.5 - 3.0 мм 48-8 TPI | 16ERAG60 | |||
Трапецеидальная TR | 1.5 мм | 16ER1.5TR | |||
2 мм | 16ER2TR | ||||
3 мм | 16ER3TR | ||||
4 мм | 22ER4TR | ||||
5 мм | 22ER5TR | ||||
6 мм | 22ER6TR | 27ER6TR | |||
7 мм | 27ER7TR |
Пластины IR резьбонарезные для внутренней резьбы
Стандарт | Шаг |
11IR |
16IR | 22IR | 27IR |
Державка>>> | SIR11 \ SEL11 | SIR16 \ SEL16 | |||
Метрическая 60°М | 0,5 мм | 11IR050ISO | 16IR050ISO | ||
0,7 мм | 16IR070ISO | ||||
0,75 мм | 11IR075ISO | 16IR075ISO | |||
0,8 мм | 16IR080ISO | ||||
1,0 мм | 11IR100ISO | 16IR100ISO | |||
1,25 мм | 11IR125ISO | 16IR125ISO | |||
1,5 мм | 11IR150ISO | 16IR150ISO | |||
1,75 мм | 11IR175ISO | 16IR175ISO | |||
2,0 мм | 11IR200ISO | 16IR200ISO | |||
2,5 мм | 16IR250ISO | ||||
3,0 мм | 16IR300ISO | ||||
3,5 мм | 22IR350ISO | ||||
4,0 мм | 22IR400ISO | ||||
5,0 мм | 22IR500ISO | ||||
6,0 мм | 27IR600ISO | ||||
Вирворт 55°W Трубная цилиндрическая 55° G |
19 TPI | 16IR19W | |||
14 TPI | 16IR14W | ||||
11 TPI | 16IR11W | ||||
Дюймовая 60°UN | 14 TPI | 16IR14UN | |||
12 TPI | 16IR12UN | ||||
Трубная коническая 60°NPT | 18 TPI | 16IR18NPT | |||
14 TPI | 16IR14NPT | ||||
11.5 TPI | 16IR11.5NPT | ||||
Трубная коническая 55°BSPT | 28 TPI | 16IR28BSPT | |||
19 TPI | 16IR19BSPT | ||||
14 TPI | 16IR14BSPT | ||||
11 TPI | 16IR11BSPT | ||||
55 градусов | 40-8 TPI | 16IRAG55 | |||
60 градусов | 0.5 - 3.0 мм48-8 TPI | 16IRAG60 | |||
Трапецеидальная TR | 1.5 мм | 16IR1.5TR | |||
2 мм | 16IR2TR | ||||
3 мм | 16IR3TR | ||||
4 мм | 22IR4TR | ||||
5 мм | 22IR5TR | ||||
6 мм | 22IR6TR | 27IR6TR | |||
7 мм | 27IR7TR |