Фрезы фасочные
Фрезы фасочные
Фрезы HSS\Co для обработки фасок DIN1833
Серия WDC - фрезы из быстрорежущей стали HSS-Co для обработки наружных фасок отверстий и плоскостей.
|
|||||||
D(js16) | d(h6) | L | Z | H | 45° | H | 60° |
16 | 12 | 60 | 6 | 4 | WDC45160 | 6.3 | WDC60160 |
20 | 12 | 63 | 6 | 5 | WDC45200 | 8 | WDC60200 |
22 | 12 | 67 | 6 | 6 | WDC45220 | 9 | WDC60220 |
25 | 16 | 67 | 8 | 6.3 | WDC45250 | 10 | WDC60250 |
28 | 16 | 67 | 8 | 7.5 | WDC45280 | 11 | WDC60280 |
32 | 16 | 71 | 10 | 8 | WDC45320 | 12.5 | WDC60320 |
Фрезы HSS\Co для обработки обратных фасок
Серия WDD - фрезы из быстрорежущей стали HSS-Co для обработки обратных фасок отверстий и плоскостей.
|
|||||||
D(js16) | d(h6) | L | Z | H | 45° | H | 60° |
16 | 12 | 60 | 6 | 4 | WDD45160 | 6.3 | WDD60160 |
20 | 12 | 63 | 6 | 5 | WDD45200 | 8 | WDD60200 |
22 | 12 | 67 | 6 | 6 | WDD45220 | 9 | WDD60220 |
25 | 16 | 67 | 8 | 6.3 | WDD45250 | 10 | WDD60250 |
28 | 16 | 67 | 8 | 7.5 | WDD45280 | 11 | WDD60280 |
32 | 16 | 71 | 10 | 8 | WDD45320 | 12.5 | WDD60320 |
Фрезы твердосплавные для обработки фасок
Серия CTS - твердосплавные фрезы для обработки наружных фасок отверстий и плоскостей.
60° | l1 | 90° | l1 | d1 | d2h6 | L | Z |
CTS60.030 | 2.6 | CTS90.030 | 1.5 | 0.3 | 3 | 50 | 3 |
CTS60.040 | 3.4 | CTS90.040 | 2 | 0.4 | 4 | 50 | 4 |
CTS60.060 | 5.2 | CTS90.060 | 3 | 0.6 | 6 | 57 | 4 |
CTS60.080 | 6.9 | CTS90.080 | 4 | 0.8 | 8 | 60 | 5 |
CTS60.100 | 8.7 | CTS90.100 | 5 | 1.0 | 10 | 70 | 6 |
CTS60.120 | 10.4 | CTS90.120 | 6 | 1.2 | 12 | 75 | 6 |
Фрезы твердосплавные для обработки внутренних фасок
Серия CTM - твердосплавные фрезы для обработки наружных и внутренних фасок отверстий и плоскостей, а так же фасок на боковых гранях.
арт. | d1 | d2h6 | S Max | l1 | l2 | L | d3 | Z |
CTM.060100 | 6 | 6 | 2.4 | 2.9 | 21 | 100 | 3.8 | 4 |
CTM.080100 | 8 | 6 | 4.9 | 3.1 | 37 | 100 | 4.9 | 4 |
CTM.100100 | 10 | 6 | 5.9 | 4.1 | 38 | 100 | 5.9 | 4 |
CTM120100 | 12 | 6 | 5.9 | 6.1 | 40 | 100 | 5.9 | 4 |
Фрезы гравировальные
Серия 200VT - твердосплавные фрезы с возможностью гравирования, обработки наружных фасок плоскостей и отверстий, сверления отвертий в листовом металле, рассверливания сквозных отверстий, засверливания, обработки уступа боковой поверхностью и обработки неглубоких пазов.
арт. | d1h7 | d2h6 | l1 | L | S | Z |
200VT.010 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0.1 | 2 |
200VT.020 | 2 | 3 | 4 | 40 | 0.2 | 2 |
200VT.030 | 3 | 4 | 6 | 50 | 0.3 | 2 |
200VT.040 | 4 | 5 | 8 | 50 | 0.4 | 2 |
200VT.050 | 5 | 6 | 10 | 50 | 0.5 | 2 |
200VT.060 | 6 | 8 | 12 | 60 | 0.6 | 2 |
200VT.080 | 8 | 10 | 16 | 70 | 0.8 | 2 |
200VT.100 | 10 | 12 | 18 | 75 | 1 | 2 |
200VT.120 | 12 | 12 | 20 | 75 | 1.3 | 2 |
Фрезы HSS\Co для обработки закругленных фасок DIN6518
Серия WCR - фрезы из быстрорежущей стали HSS-Co для обработки наружных закругленных фасок отверстий и плоскостей.
|
|||||
D | d(h6) | L | Z | R (H11) | арт. |
8 | 10 | 60 | 4 | 1 | WCR080 |
9 | 10 | 60 | 4 | 1.5 | WCR090 |
10 | 10 | 60 | 4 | 2 | WCR100 |
11 | 10 | 60 | 4 | 2.5 | WCR110 |
12 | 12 | 60 | 4 | 3 | WCR120 |
13 | 12 | 60 | 4 | 3.5 | WCR130 |
14 | 12 | 60 | 4 | 4 | WCR140 |
15 | 12 | 60 | 4 | 4.5 | WCR150 |
16 | 12 | 60 | 4 | 5 | WCR160 |
19 | 16 | 67 | 4 | 5.5 | WCR190 |
20 | 16 | 67 | 4 | 6 | WCR200 |
21 | 16 | 71 | 4 | 6.5 | WCR210 |
22 | 16 | 71 | 4 | 7 | WCR220 |
23 | 16 | 71 | 4 | 7.5 | WCR230 |
24 | 16 | 71 | 4 | 8 | WCR240 |
25 | 25 | 85 | 4 | 8.5 | WCR250 |
26 | 25 | 85 | 4 | 9 | WCR260 |
27 | 25 | 85 | 4 | 9.5 | WCR270 |
28 | 25 | 85 | 4 | 10 | WCR280 |
32 | 25 | 90 | 4 | 11 | WCR320 |
Фрезы твердосплавные для обработки округлых фасок
арт. | d1 | d2 | d3 | rp | L | Z |
CTK.R0050 | 6.8 | 6 | - | 0.5 | 50 | 4 |
CTK.R0100 | 5.8 | 8 | - | 1 | 50 | 4 |
CTK.R0150 | 6.8 | 10 | - | 1.5 | 50 | 4 |
CTK.R0200 | 7.8 | 12 | - | 2 | 50 | 4 |
CTK.R0250 | 6.8 | 12 | - | 2.5 | 50 | 4 |
CTK.R0300 | 5.8 | 12 | - | 3 | 63 | 4 |
CTK.R0350 | 7.6 | 15 | 12 | 3.5 | 82 | 4 |
CTK.R0400 | 6.6 | 15 | 12 | 4 | 82 | 4 |
CTK.R0450 | 7.6 | 17 | 12 | 4.5 | 85 | 4 |
CTK.R0500 | 8.6 | 19 | 12 | 5 | 85 | 4 |
CTK.R0600 | 7.6 | 20 | 12 | 6 | 85 | 4 |
CTK.R0800 | 7.6 | 24 | 20 | 8 | 93 | 4 |
CTK.R1000 | 10.6 | 31 | 20 | 10 | 98 | 4 |
CTK.R1200 | 12.6 | 37 | 20 | 12 | 100 | 6 |
Зенковки твердосплавные
60° |
90° |
d1 |
d3 |
d2 |
L |
Z |
DIN |
CTK60053/3 |
CTK90053/3 |
5.3 |
1.5 |
6 |
50 |
3 |
M2.6 |
CTK60058/3 |
CTK90058/3 |
5.8 |
1.5 |
6 |
50 |
3 |
M3.0 |
CTK60063/3 |
CTK90063/3 |
6.3 |
1.5 |
6 |
50 |
3 |
M3.5 |
CTK60073/3 |
CTK90073/3 |
7.3 |
1.8 |
6 |
50 |
3 |
M4.0 |
CTK60083/3 |
CTK90083/3 |
8.3 |
2.0 |
6 |
50 |
3 |
- |
CTK60094/3 |
CTK90094/3 |
9.4 |
2.2 |
6 |
50 |
3 |
M5.0 |
CTK60104/3 |
CTK90104/3 |
10.4 |
2.5 |
6 |
54 |
3 |
M6.0 |
CTK60124/3 |
CTK90124/3 |
12.4 |
2.8 |
6 |
54 |
3 |
- |
CTK60165/3 |
CTK90165/3 |
16.5 |
3.2 |
6 |
60 |
3 |
- |
CTK60205/3 |
CTK90205/3 |
20.5 |
3.5 |
8 |
63 |
3 |
- |
CTK60250/3 |
CTK90250/3 |
25.0 |
3.8 |
8 |
66 |
3 |
M12 |