Петербург: +7 (812) 240-13-07

Москва: +7 (499) 686-08-07

E-mail: mail@tme1.ru

Бренд
Диаметр
Угол
Длина
Цена

Фрезы конические

1 - 8  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
3189,52 руб. 2574,10 руб.
3 шт.
+
3189,52 руб. 2574,10 руб.
1 шт.
+
7693,42 руб. 6208,99 руб.
5 шт.
+
4095,63 руб. 3305,38 руб.
1 шт.
+
6010,19 руб. 4850,54 руб.
2 шт.
+
13611,94 руб. 10985,54 руб.
1 шт.
+
32664,50 руб. 31031,28 руб.
5 шт.
+
4095,63 руб. 3305,38 руб.
1 шт.
+
5246,92 руб. 4234,54 руб.
2 шт.
+
9695,40 руб. 7824,69 руб.
1 шт.
+
5204,29 руб. 4200,13 руб.
1 шт.
+
1 - 8  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Фрезы конические твердосплавные

Угол Артикул d1 d2h6 l1 L Z
0.5° 300CR.040.05 4 5 20 60 3
300CR.060.05 6 8 30 75 4
300CR.080.05 8 10 30 75 4
300CR.100.05 10 12 30 75 4
300CR.120.05.1 12 14 50 100 4
300CR.040.1 4 5 20 60 3
300CR.060.1 6 8 30 80 3
300CR.060.1L 8 57 120 3
300CR.080.1 8 10 30 80 4
300CR.080.1L 10 57 120 4
300CR.100.1 10 12 39 75 4
300CR.120.1 12 14 50 100 4
1.5° 300CR.040.15 4 5 20 60 3
300CR.060.15 6 8 30 75 3
300CR.080.15 8 10 30 75 4
300CR.100.15 10 12 30 75 4
300CR.120.15 12 14 50 100 4
300CR.060.2 6 10 57 120 3
300CR.060.2L 12 85 150 3
300CR.080.2 8 10 28 100 3
300CR.080.2L 12 57 150 4
300CR.080.2L1 14 85 200 4
300CR.100.2 10 14 57 200 4
300CR.040.3 4 8 30 75 3
300CR.060.3 6 10 30 75 3
300CR.060.3L 12 50 100 3
300CR.060.3L1 12 57 150 4
300CR.080.3 8 12 30 75 4
300CR.080.3L 14 50 100 4
300CR.080.3L1 14 57 200 4
300CR.100.3 10 14 30 85 4
300CR.100.3L 16 50 100 4
300CR.100.3L1 16 57 200 4
300CR.120.3 12 18 50 100 4

Фильтр товаров Фильтр товаров