PDF-каталоги:
Каталог токарных кулачков 2019
Артикул | Диаметр патрона | A | B | C | D* | E | F* | G | H | Зубчатая рейка |
3101/MTR | 5" 130 мм | 58 | 34 | 29 | 12 | 14 | 16 | 9 | 8.5 | 1/16"х90° |
3102/MTR | 6" 160 мм | 65 | 39 | 34 | 14 | 18 | 16 | 11 | 10 | 1/16"х90° |
3103/MTR | 8" 200 мм | 82 | 45 | 38 | 17 | 19 | 23 | 13 | 10.5 | 1/16"х90° |
3104/MTR | 10" 250 мм | 105 | 56 | 45 | 21 | 28 | 30 | 17 | 13.5 | 1/16"х90° |
3105/MTR | 12" 315 мм | 122 | 56 | 45 | 21 | 43 | 30 | 17 | 13.5 | 1/16"х90° |
3106/MTR* | 15" 400 мм | 120 | 74 | 55 | 21 | 31 | 34 | 17 | 22 | 1/16"х90° |
3110/MTR | от 400 мм | 147 | 73 | 55 | 25.5 | 46 | 38 | 21 | 32 | 3/32"х90° |
3111/MTR | от 630 мм | 147 | 75 | 70 | 25.5 | 46 | 38 | 21 | 32 | 3/32"х90° |
* - использовать только сухари с одним отвестием
Для сложных форм заготовок.
Артикул | Диаметр патрона | A | B | C | D* | E | F* | G | M | Зубчатая рейка |
10.22.01/A | 5" 130 мм | 60 | 30 | 30 | 12 | 15 | 16 | 9 | 10 | 1/16"х90° |
10.22.02/A | 6" 160 мм | 75 | 35 | 35 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 1/16"х90° |
10.22.05/A | 8" 200 мм | 95 | 40 | 40 | 17 | 20 | 23 | 13 | 12 | 1/16"х90° |
10.22.07/A | 10" 250 мм | 115 | 50 | 50 | 21 | 20 | 30 | 17 | 20 | 1/16"х90° |
10.22.08/A | 12" 315 мм | 130 | 50 | 50 | 21 | 22 | 30 | 17 | 20 | 1/16"х90° |
10.22.09/A** | 15" 400 мм | 145 | 60 | 60 | 21 | 25 | 30 | 17 | 22 | 1/16"х90° |
10.22.09/A C. 25,5 | от 400 мм | 145 | 60 | 60 | 25.5 | 25 | 38 | 21 | 22 | 3/32"х90° |
10.22.11/A C. 25,5 | от 630 мм | 160 | 70 | 70 | 25.5 | 25 | 38 | 21 | 22 | 3/32"х90° |
* - чтобы кулачки были совместимы с вашим патроном в первую очередь должны соответствовать размеры D (ширина паза) и F (расстояние между болтами)
** - использовать только сухари с одним отвестием
Артикул | Диаметр патрона | A | B | C | D* | E | F* | G | M | Зубчатая рейка |
10.22.02/A L95 | 6" 160 мм | 95 | 35 | 35 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 1/16"х90° |
10.22.02/A H50 | 75 | 50 | 35 | |||||||
10.22.02/A H60 | 75 | 60 | 35 | |||||||
10.22.05/A H50 | 8" 200 мм | 95 | 50 | 40 | 17 | 20 | 23 | 13 | 12 | 1/16"х90° |
10.22.05/A H60 | 95 | 60 | 40 | |||||||
10.22.05/A H80 | 95 | 80 | 40 | |||||||
10.22.05/A H100 | 95 | 100 | 40 | |||||||
10.22.05/A H120 | 95 | 120 | 40 | |||||||
10.22.07/A H60 | 10" 250 мм | 115 | 60 | 50 | 21 | 20 | 30 | 17 | 20 | 1/16"х90° |
10.22.07-8/A H80 | 125 | 80 | 50 | |||||||
10.22.07-8/A H100 | 125 | 80 | 50 | |||||||
10.22.07-8/A H120 | 125 | 80 | 50 | |||||||
10.22.07-8/A H150 | 125 | 80 | 50 | |||||||
10.22.08/A H60 | 12" 315 мм | 130 | 60 | 50 | 21 | 22 | 30 | 17 | 20 | 1/16"х90° |
10.22.08/A L150 | 150 | 50 | 50 | |||||||
10.22.09/A H80* | 15" 400 мм | 145 | 80 | 60 | 21 | 25 | 30 | 17 | 22 | 1/16"х90° |
10.22.09/A H100* | 145 | 100 | 60 | |||||||
10.22.09/A H120* | 145 | 120 | 60 |
* - использовать только сухари с одним отвестием